最推薦的衣櫃尺寸清單(吊衣桿高度、抽屜尺寸、層板間距)
2025.12.9
TopNews
最推薦的衣櫃尺寸清單(吊衣桿高度、抽屜尺寸、層板間距)
以下尺寸根據台灣家庭平均身高、系統櫃實務經驗、室內設計標準與國際人體工學統計整理而成,是最通用且最不容易出錯的衣櫃尺寸建議。 無論是做傳統衣櫃或更衣室,都非常適用。
一、吊衣桿高度(短衣、長衣、兩段吊衣)
| 收納類型 | 建議高度 | 適用衣物 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 上層吊衣桿(短衣) | 95~110 cm | 襯衫、T-shirt、短外套、針織衫 | 最常用。若多襯衫,建議 100~105 cm。 |
| 下層吊衣桿(短衣) | 90~100 cm | 短衣第二層 | 兩段吊衣時上下總高約 185~200cm。 |
| 長衣吊衣桿 | 135~160 cm | 洋裝、長版大衣、風衣 | 150 cm 最通用,長洋裝可拉到 160 cm。 |
| 禮服吊衣高度 | 160~175 cm | 婚紗、長禮服 | 如有禮服請務必預留足夠高度。 |
二、抽屜尺寸(深度、外觀高度、內部尺寸)
| 抽屜類型 | 外觀高度 | 內部深度 | 適合收納 | 設計備註 |
|---|---|---|---|---|
| 上層薄抽 | 12~15 cm | 約 10~12 cm | 飾品、襪子、領帶 | 搭配分隔盒最好用。 |
| 中層抽 | 18~22 cm | 約 15~18 cm | 內衣、短褲、T-shirt 捲疊 | 最常用尺寸。 |
| 深抽 | 25~30 cm | 約 20~25 cm | 毛衣、厚外套、冬季衣物 | 適合少穿的大件衣物。 |
| 特深抽(不常用) | 35 cm 以上 | 30 cm 以上 | 大包包、床單被套 | 太深不容易翻找,不建議做太多。 |
三、層板高度(摺衣、包包、雜物)
層板間距與容量與拿取性息息相關,以下為最常用尺寸:
| 用途 | 層板間距 | 適用物品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 摺衣層板(一般衣物) | 28~32 cm | T-shirt、毛衣、褲子 | 太高會倒塌,太矮不好拿。 |
| 包包層板 | 35~40 cm | 手提包、大托特包、小包多層收納 | 最好能調整式層板。 |
| 大型物品層板 | 40~50 cm | 棉被、枕頭、收納箱 | 可放在最上層或置頂櫃。 |
| 雜物層板 | 25~30 cm | 文件、盒裝用品 | 越小的物品越適合窄層板。 |
四、衣櫃深度建議(國際標準+台灣習慣)
| 用途 | 建議深度 | 原因與使用說明 |
|---|---|---|
| 吊衣櫃 | 55~60 cm | 衣架寬約 42~45 cm,加上衣物厚度後需至少 55 cm。 |
| 摺衣櫃 | 40~50 cm | 摺衣堆疊深度約 35 cm,留斷層空間更好拿。 |
| 包包櫃 | 35~45 cm | 多數包款深度介於 12~25 cm,可分層擺放。 |
| 置頂櫃 | 40~60 cm | 通常放大型物品,深度彈性大。 |
五、衣櫃開門空間(最容易忽略的關鍵)
| 門片形式 | 建議預留空間 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 平開門 | 至少 60~80 cm 走道 | 打開時需預留門片旋轉空間。 |
| 拉門(推拉門) | 最省空間,不需走道預留 | 適合小房間,但兩側不可同時全開。 |
| 玻璃鋁框門 | 50~70 cm 走道 | 視覺輕盈,但需更精準的門片對齊。 |
六、衣櫃最推薦的「整體」尺寸配置(標準版)
以下是最耐用、最符合人體工學的配置方式:
- 吊衣區:短衣 100 cm、高衣 150 cm
- 抽屜區:薄抽 15 cm、中抽 20 cm、深抽 25 cm
- 層板區:摺衣層板間距 30 cm
- 包包區:層板 35~40 cm 間距
- 置頂櫃:高度 40~60 cm,用於收大型物品
- 櫃深:吊衣 55~60 cm、摺衣 45 cm 最通用
將以上尺寸應用在規劃中,你的衣櫃基本上就能同時滿足容量、好拿、耐用、標準化四大需求,不會遇到後悔或不實用的情況。
最推薦的衣櫃尺寸清單(吊衣桿高度、抽屜尺寸、層板間距)